長野県松本市村井町西の賃貸物件一覧
ブランドール
マンションシルクスクエア
Surplus Twoピュアハイツ
ネオ・2000
松本大学・松本大学松商短期大学部
敷金ゼロ
礼金ゼロ
| 賃料 | 41,000円 | 共益費 | 3,300円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 面積 | 40.04㎡ | 
| 住所 | 長野県松本市波田 | 築年月 | 2000年9月 | 
| 交通 | 松本電気鉄道上高地線 『波田駅』 徒歩25分 松本電気鉄道上高地線 『淵東駅』 徒歩18分 松本電気鉄道上高地線 『下島駅』 徒歩28分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1階 | 2DK | 40.04㎡ | 41,000円 | 3,300円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 
			 | お問合わせ | 
グランベルジェ Ⅱ
松本大学・松本大学松商短期大学部
敷金ゼロ
| 賃料 | 63,500円 | 共益費 | 4,600円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 面積 | 50.08㎡ | 
| 住所 | 長野県松本市波田 | 築年月 | 2021年9月 | 
| 交通 | 松本電気鉄道上高地線 『下島駅』 徒歩5分 松本電気鉄道上高地線 『森口駅』 徒歩9分 松本電気鉄道上高地線 『三溝駅』 徒歩21分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1階 | 1LDK | 50.08㎡ | 63,500円 | 4,600円 | 0.0ヶ月 | 9.0万円 | 
			 | お問合わせ | 
シャルマン ドゥ アルブル
松本大学・松本大学松商短期大学部
敷金ゼロ
| 賃料 | 59,000円 | 共益費 | 3,500円 | 
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 面積 | 27.49㎡ | 
| 住所 | 長野県松本市渚 | 築年月 | 2017年6月 | 
| 交通 | 松本電気鉄道上高地線 『西松本駅』 徒歩6分 松本電気鉄道上高地線 『渚駅』 徒歩8分 | ||
| 間取り図 | 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金(月) | 礼金(月) | お気に入り | お問合わせ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1階 | 1K | 27.49㎡ | 59,000円 | 3,500円 | 0.0ヶ月 | 7.5万円 | 
			 | お問合わせ | 
株式会社チンタイバンク
株式会社チンタイバンク
長野県塩尻市広丘吉田1044-2
営業時間:10:00~18:00
定休日:火曜日(1~3月は無休で営業)
- 
	
		 更新 09/28 更新 09/28- セジュールKTK
- 空室:1 部屋
- 面積:37.53m2
 上田電鉄別所線 『城下駅』徒歩11分間取り:1LDK 賃料:5.5万円 
- 
	
		 更新 10/19 更新 10/19- メルファス一色
- 空室:1 部屋
- 面積:45.95m2
 JR飯田線 『切石駅』徒歩17分間取り:2DK 賃料:4.0万円 
- 
	
		 更新 10/27 更新 10/27- メゾンほたるの里
- 空室:1 部屋
- 面積:44.39m2
 JR篠ノ井線 『塩尻駅』徒歩34分間取り:2DK 賃料:5.0万円 
- 
	
		 更新 10/22 更新 10/22- Lice・Soiare kamiyama(ルチェ・ソラーレ上山)
- 空室:1 部屋
- 面積:57.50m2
 Lice・Soiare kamiyama(ルチェ・ソラーレ上山) JR飯田線 『切石駅』徒歩12分間取り:2LDK 賃料:7.0万円 
- 
	
		 更新 10/30 更新 10/30- カルチェラタン
- 空室:16 部屋
- 面積:19.00m2〜21.00m2
 長野電鉄長野線 『権堂駅』徒歩3分間取り:1K〜1DK 賃料:2.8万円〜2.9万円 
 
 
			 
								 
			 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
								 
			 
								 
			 
								 
			 
			 
								 
			 
			 
								 
								 
								 
								 
			 
								